Hier nochmal ein Überblick über Maßstäbe.
Baugröße Maßstab Spurweite
Achtung: Auch wenn es ist die gleiche Spurweite ist, ist es nicht gleich die gleiche Baugröße, geschweige denn die gleiche Maßstäblichkeit!
Baugröße Maßstab Spurweite
| H0 | M 1:87 | 16,5mm |
| H0m | M 1:87 | 12mm |
| H0e | M 1:87 | 9mm |
| H0f | M 1:87 | 7mm |
| H0f | M 1:87 | 6,5mm |
| TT | M 1:120 | 12mm |
| TTm | M 1:120 | 9mm |
| TTe | M 1:120 | 6,5mm |
| TTf | M 1:120 | 5,5mm |
| N | M 1:160 | 9mm |
| Nm | M 1:160 | 6,5mm |
| Z | M 1:220 | 6,5mm |
| Zm | M 1:220 | 4,5mm |
| Zf | M 1:220 | 2,75mm |
| II | M 1:22,5 | 64mm |
| IIm | M 1:22,5 | 45mm |
| IIe | M 1:22,5 | 32mm |
| IIf | M 1:22,5 | 22,5mm |
| I | M 1:32 | 45mm |
| Im | M 1:32 | 32mm |
| Ie | M 1:32 | 22mm |
Achtung: Auch wenn es ist die gleiche Spurweite ist, ist es nicht gleich die gleiche Baugröße, geschweige denn die gleiche Maßstäblichkeit!



